| SETA ® MATRIZ REPELENTE MOSQUITO ELÉTRICO DA MARCA | |||||
| Perfume | Fragrância natural | ||||
| Ingredientes ativos | Prallethrin 1,5% | ||||
| Digite | Tapete de vaporização | ||||
| Tempo de gravação | 10 horas/pcs | ||||
| Material de embalagem | Filme de alumínio | ||||
| Aplicação | Casa, escritórios, clubes, hotéis | ||||
| Certificado | ISO9001, ISO14001, BV & GSP | ||||
| Cuidado | Micro venenoso
Lave as mãos após tocar Mantenha fora do alcance das crianças |
||||
| Principais recursos | Não é prejudicial para seres humanos ou animais de estimação
Mate efetivamente Tempo de gravação: 10 horas/pcs A noite inteira protege Embalagem com saco de filme de alumínio Compatível com ECO Uso conveniente Preço competitivo |
||||
| MOQ | 100ctns por sabor, misturados a um 40HQ | ||||
| Detalhes da embalagem | |||||
| Nº do item | Espec. (pc) | Pacote (pcs/ctn) | Carregando (ctn) | ||
| 20GP | 40H Q | ||||
| MRM030AR | 30 + 2 | 36 | 1900 | 4680 | |
| MRM060AR | 60 + vaporizador | 24 | 1450 | 3500 | |
Resultados de eficácia interna do tapete repelente de mosquito elétrico contra Culex pipiens pipiens em um método de barril fechado
| tempo (h) | KT50(min) | limite inferior (min) | limite superior (min) |
| 1 | 2.15 | 1.77 | 2.61 |
| 4 | 2.43 | 2.06 | 2.87 |
| 8 | 2.58 | 2.07 | 3.23 |


