SETA ® SPRAY INSECTICIDE DA MARCA | |||||
Perfume | Limão natural/jasmim natural/cheiro saudável | ||||
Formula Base | Base de óleo | ||||
Tipo de praga | Mosquito, moscas, baratas, etc. | ||||
Aplicação | Casa, escritórios, clubes, hotéis | ||||
Certificado | ISO9001, ISO14001, BV & GSP | ||||
Cuidado | Micro venenosoLavar as mãos após tocar em inseticidaMantenha-se longe das crianças.
Mantenha longe de alimentos e materiais inflamáveis |
||||
Principais características | Aerossóis inseticidas poderososNão prejudiciais aos seres humanosA alta taxa de acertos, invade rapidamente, mata de forma eficaz
Spray à base de água Feito de permetrina de alto grau Ecológico Economia e durabilidade Latas de alta qualidade Preço competitivo |
||||
MOQ | 100ctns por sabor, misturados a um 40HQ | ||||
Detalhes da embalagem | |||||
Nº do item | Spec. (/Pc) | Pacote (pcs/ctn) | Carregando (ctn) | ||
20GP | 40HQ | ||||
IS400AR | 400ml/ 295g | 24 | 1400 | 2120 | |
IS600AR | 600ml/385g | 24 | 800 | 1470 | |
IS750AR | 750ml/470g | 24 | 680 | 1200 |
Resultados de eficácia interna de aerossóis contra mosquitos, moscas e baratas
bug de teste | KT50(min) | limite inferior (min) | limite superior (min) | mortalidade em 24 horas (%) |
Larvas de insetos | 0.79 | 0.70 | 0.89 | 100 |
mosca doméstica | 0.83 | 0.72 | 0.95 | 100 |
barata alemã | 0.61 | 0.48 | 0.78 | 100 |