| IWASH ® PRODUTOS PARA CUIDADOS COM A MARCA | ||||||
| Perfume | Natural, sem cheiro estimulante | |||||
| Tipo | Líquido de limpeza de aerossol, limpeza profunda, serviço pesado | |||||
| Certificado | ISO9001, ISO14001, BV & GSP | |||||
| Aplicativo | Limpeza e manutenção automática de superfícies, Couro e limpeza de pneus, Limpeza de superfícies de motores | |||||
| Principais recursos | penetração forte
Fórmula de limpeza de alta eficiência Limpeza profunda Remova facilmente manchas, sujeira, óleo e manchas na superfície Latas de alumínio de alta qualidade Preço competitivo |
|||||
| MOQ | 100ctns por tipo, misturados a um 40HQ | |||||
| Produtos para Cuidados com o Carro & Detalhes da embalagem | ||||||
| Nº do item | Nome do produto | Espec.
(ml/pc) |
Pacote
(pcs/ctn) |
Carregando (ctn) | ||
| 20GP | 40HQ | |||||
| DL450IW | Spray lubrificante anti-ferrugem | 450ml/240g | 24 | 1100 | 2500 | |
| PC450IW | Limpador de passo | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |
| LT450IW | Couro e amp; cera para pneus | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |
| CC450IW | Agente de limpeza do carburador | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |
| SR450IW | Remoção de adesivos | 450ml/240g | 24 | 1100 | 2500 | |
| GA450IW | Detergente anti-névoa de vidro | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |
| TP650IW | Limpador de polimento de pneus | 650ml/480g | 24 | 1000 | 2200 | |
| FC650IWB | Multi limpador de espuma (escova)) | 650ml/478g | 24 | 1000 | 2200 | |
| FC650IW | Multi limpador de espuma (sem escova) | 650ml/478g | 24 | 1000 | 2200 | |
| ES650IW | Limpador de superfície do motor | 650ml/480g | 24 | 1000 | 2200 | |
| ES450IW | Limpador de superfície do motor | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |







